Krótko pisząc: pierwszy z tych dwóch tygodni wyszedł sportowo bardzo dobrze - cześć biegów, łącznie ponad 90km. Drugi tydzień natomiast nie udał się biegowo - tylko cztery wyjścia i 55km. Ale patrząc na to ile miałem zajęć niesportowych to i tak jestem pozytywnie zaskoczony :)
Tydzień 10/19:
Dzień | Plan | km | Realizacja | km |
---|---|---|---|---|
Poniedziałek | wolne | - | 0,0 | |
Wtorek | BS 6km + SPR 5' + POD 12x200m/200m + BS 1km | 11,6 | Górki były porządne, więc podbiegi wyszły | 12,4 |
Środa | BS 8km + SPR 5' + R10x100m/100m + BS 1km | 10,9 | Spokojnie a potem rytmy | 11,0 |
Czwartek | BS 3km + SPR 5' + WB2 5x2km @4:00/km p. 6' + BS 2km | 19,0 | Cztery interwały dobrze, ale ostatni już 4:14/km - za gorąco pewnie | 16,1 |
Piątek | BS 12km | 12,0 | Pod górę i z góry - tempa wyszły różne | 13,3 |
Sobota | BS 8km + SPR 5' + R10x100m/100m | 9,9 | Zgubiłem się w górach - podwiózł mnie jakiś lokalny dobry człowiek | 14,6 |
Niedziela | WB1-28km | 28,0 | Znowu zgubiłem się i znowu autostop | 23,0 |
Razem | 91,4 | 90,4 |
Tydzień 11/19:
Dzień | Plan | km | Realizacja | km |
---|---|---|---|---|
Poniedziałek | wolne | - | 0,0 | |
Wtorek | BS 3km + SPR 5' + WB3 4x3x400m @3:40-3:35/km p. 2' między seriami 5' + BS 2km | 14,8 | Wyszło średnio po 3:27/km | 15,0 |
Środa | BS 8km + SPR 10' + R10x100m/100m + BS 2km | 11,9 | Spokojny wieczorny bieg po mojej wsi | 8,1 |
Czwartek | BS 14km + SPR 20' | 14,0 | - | 0,0 |
Piątek | BS 8km + SPR 15' | 8,0 | Bieg po Lęborku | 16,5 |
Sobota | Bieg Powstania Warszawskiego 10km | 12,0 | - | 0,0 |
Niedziela | BS 16-18km spokojnie po starcie | 16,0 | Poranny bieg po podkoszalińskich wsiach | 15,5 |
Razem | 76,7 | 55,0 |
BS - bieg spokojny
SPR - ćwiczenia sprawnościowe
R - rytmy
BD - bieg długi
TM - tempo maratońskie - 4:16/km
WB2 - drugi zakres
WB3 - trzeci zakres
No i trzeba jeszcze szczerze się przyznać że ćwiczeń sprawnościowych to nie robiłem i coraz bardziej i bardziej mnie to uwiera...
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz