Planowanie w tym roku to w ogóle jakiś sport ekstremalny samo w sobie. Ledwo się oswoiłem z myślą że jadę na jesienny maraton na Słowację gdy gruchnęła wiadomość że może się w ogóle nie odbyć. W końcu jednak Koszyce się odbędą, ale po pierwsze z limitem 1000 osób a po drugie... tylko dla Słowaków! Nosz kurcze bladę! Nic, zaczęło się nerwowe szukanie czegoś w podobnym terminie - razem ze znajomym z fb który też w Koszycach miał biec. Tartu, Hradec Kralove, Tczew, Kędzierzyn-Koźle i w końcu Silesia Marathon. Zapisy już zamknięte, ale dzięki mojej pani trener udało się zapisać. Czyli zmiana planów, choć termin ten sam: 4.10.2020!
Teraz zostało więc już tylko nic nie zepsuć, wytrenować to już nic nie wytrenuję więcej. Na ile mnie stać - sam nie wiem. Sukces odtrąbię jak pobiegnę poniżej 3:05. Zrobiłem sobie takie fajne zestawienie wszystkich moich dwudziestu maratonów - żeby popatrzeć jakimi "taktykami" je przebiegłem (a raczej jak bardzo bez głowy je biegłem).
Lp | Data | Nazwa | Czas | @średnie | półmetek | II połowa | II-I połowa | @ I poł | @ II poł | ost 10km | @ ost 10km |
1 | 15.04.2012 | Paryż | 03:59:04 | 00:05:40 | 01:50:54 | 02:08:10 | 00:17:17 | 00:05:15 | 00:06:05 | 01:06:49 | 00:06:41 |
2 | 17.06.2012 | Lębork | 03:49:32 | 00:05:26 | 01:44:52 | 02:04:40 | 00:19:49 | 00:04:58 | 00:05:55 | 01:03:19 | 00:06:20 |
3 | 30.09.2012 | Warszawa | 03:39:18 | 00:05:12 | 01:43:06 | 01:56:12 | 00:13:05 | 00:04:53 | 00:05:30 | 01:00:36 | 00:06:04 |
4 | 14.04.2013 | Wiedeń | 03:38:11 | 00:05:10 | 01:39:49 | 01:58:22 | 00:18:33 | 00:04:44 | 00:05:37 | 01:06:17 | 00:06:38 |
5 | 23.06.2013 | Lębork | 03:33:53 | 00:05:04 | 01:44:05 | 01:49:48 | 00:05:44 | 00:04:56 | 00:05:12 | 00:55:12 | 00:05:31 |
6 | 29.09.2013 | Berlin | 03:29:48 | 00:04:58 | 01:39:29 | 01:50:19 | 00:10:49 | 00:04:43 | 00:05:14 | 00:59:41 | 00:05:58 |
7 | 23.03.2014 | Rzym | 03:25:01 | 00:04:52 | 01:40:12 | 01:44:49 | 00:04:37 | 00:04:45 | 00:04:58 | 00:57:15 | 00:05:43 |
8 | 22.06.2014 | Lębork | 03:50:43 | 00:05:28 | 01:42:38 | 02:08:05 | 00:25:28 | 00:04:52 | 00:06:04 | 01:10:01 | 00:07:00 |
9 | 26.10.2014 | Frankfurt | 03:19:55 | 00:04:44 | 01:35:02 | 01:44:53 | 00:09:51 | 00:04:30 | 00:04:58 | 00:55:23 | 00:05:32 |
10 | 15.03.2015 | Los Angeles | 03:28:40 | 00:04:57 | 01:34:41 | 01:53:59 | 00:19:18 | 00:04:29 | 00:05:24 | 01:05:07 | 00:06:31 |
11 | 17.05.2015 | Gdańsk | 03:14:51 | 00:04:37 | 01:34:47 | 01:40:04 | 00:05:18 | 00:04:30 | 00:04:45 | 00:49:57 | 00:05:00 |
12 | 11.10.2015 | Poznań | 03:08:30 | 00:04:28 | 01:33:22 | 01:35:08 | 00:01:45 | 00:04:26 | 00:04:31 | 00:48:10 | 00:04:49 |
13 | 10.04.2016 | Rotterdam | 03:26:52 | 00:04:54 | 01:32:03 | 01:54:49 | 00:22:46 | 00:04:22 | 00:05:27 | 00:59:41 | 00:05:58 |
14 | 25.09.2016 | Warszawa | 03:03:03 | 00:04:20 | 01:29:41 | 01:33:22 | 00:03:40 | 00:04:15 | 00:04:26 | 00:46:47 | 00:04:41 |
15 | 09.04.2017 | Lipsk | 03:24:49 | 00:04:51 | 01:29:15 | 01:55:34 | 00:26:20 | 00:04:14 | 00:05:29 | 01:01:29 | 00:06:09 |
16 | 24.09.2017 | Warszawa | 03:09:35 | 00:04:30 | 01:29:48 | 01:39:47 | 00:10:00 | 00:04:15 | 00:04:44 | 00:52:40 | 00:05:16 |
17 | 08.04.2018 | Hannower | 03:37:26 | 00:05:09 | 01:33:36 | 02:03:50 | 00:30:15 | 00:04:26 | 00:05:52 | 01:06:58 | 00:06:42 |
18 | 07.10.2018 | Chicago | 03:36:23 | 00:05:08 | 01:36:37 | 01:59:46 | 00:23:08 | 00:04:35 | 00:05:41 | 01:04:53 | 00:06:29 |
19 | 07.04.2019 | Wiedeń | 03:16:14 | 00:04:39 | 01:32:06 | 01:44:08 | 00:12:03 | 00:04:22 | 00:04:56 | 00:54:53 | 00:05:29 |
20 | 06.10.2019 | Bruksela | 03:06:57 | 00:04:26 | 01:33:14 | 01:33:43 | 00:00:29 | 00:04:25 | 00:04:27 | 00:44:23 | 00:04:26 |
Jak widać zawsze był to BZP czyli Bieg ze Zwalniającą Prędkością ;) najszybszy był ten podkreślony na niebiesko Maraton Warszawski ukończony w 3:03:03, ale drugą połowę przebiegłem wtedy prawie 4 minuty wolniej (3:40!). Tak jak pisałem na jesieni - najbardziej dumny jestem z mojego dwudziestego maratonue w Brukseli - prawie dwie równe połowy - tylko 29 sekund różnicy! Poza tym czułem podczas biegu że trochę za szybko biegnę i sam się soie dziwię że potrafiłem powstrzymać się wtedy- pewnie było około 15, może 20 kilometra i zwolnić. Dzięki temu gdzieś około 30-go poczułem że dam radę - nie odpadnę jak zwykle ja (czyli masakrycznie) i dobiegnę w swoim tempie! Zresztą widać to w ostatniej kolumnie - to jest średnie tempo na ostatniej dyszce. Tylko trzy razy było ono poniżej 5min/km! A w Brukseli... było takie jak średnie tempo maratonu: czyli 4:26.
Dobra to plan na niedzielę jest taki (uzgodniony dzisiaj z trenerem):
1. zaczynam 4:25/km
2. do połówki stopniowo przyspieszam do prędkości 4:20/km
3. po połówce oceniamy straty własne i jeśli się da powoli przyspieszamy, jak się nie da - utrzymujemy tempo
Przy tej taktyce wyliczyłem sobie że czas na mecie powinien być 3:03:45 a jak się uda przyspieszyć to odpowiednio szybciej. Liczę że plan maksimum to średnie tempo 4:20 (3:02:50). Oczywiście te wyliczenia są na papierze, w praktyce nie będę biegł co do sekundy według tych założeń - będzie pewnie trochę tłoku, zakrętów, może wiatr albo deszcz a przede wszystkim to jedna rzecz jest pewna - sporo podbiegów:
Ten podbieg między 36 a 38 kilometrem zapewne da w kość, ale pocieszam się że w Brukseli było gorzej:
Ta ostatnia górka w Brukseli miała 40m w pionie a w Katowicach ta największa na końcu ma mieć 52m w pionie. Suma podbiegów w Brukseli to 1,5 raza więcej a dałem radę! Więc nie będzie wymówki, oby tylko pogoda dopisała to... atakuję życiówkę w Katowicach!
Plan jest ambitny, więc powodzenia. Trzymam kciuki.
OdpowiedzUsuń